Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και φέτος ο Μαραθώνιος Αγάπης Χαλκίδας που πραγματοποιήθηκε για την συγκέντρωση χρημάτων για αγορά ψηφιακού μαστογράφου για το νοσοκομείο Χαλκίδας.
Την διοργάνωση είχαν ο ΔΟΑΠΠΕΧ, ο Πανευβοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρείτης» και ο Σύνδεσμος Γυμναστών Εύβοιας.
Αποτελέσματα στα 12 χιλιόμετρα
| 1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:43:26,5 |
| 2 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:43:26,8 |
| 3 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:44:13,5 |
| 4 | ΤΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:44:36,0 |
| 5 | ΜΠΕΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:47:36,8 |
| 6 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0:49:43,3 |
| 7 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 0:50:07,7 |
| 8 | ΜΩΛΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:50:22,7 |
| 9 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:50:48,0 |
| 10 | CRISTOPHER | BRONTE | 0:50:50,0 |
| 11 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 0:52:11,6 |
| 12 | ΔΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 0:52:24,4 |
| 13 | ΜΑΤΖΑΒΕΛΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 0:52:44,1 |
| 14 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:52:49,9 |
| 15 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:52:59,7 |
| 16 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:53:02,3 |
| 17 | PEYRAVI | HAMED | 0:53:12,7 |
| 18 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 0:53:25,0 |
| 19 | ΜΑΚΡΗΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:53:39,5 |
| 20 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:53:51,4 |
| 21 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 0:53:57,3 |
| 22 | ΧΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:54:01,4 |
| 23 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:54:09,3 |
| 24 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:54:11,8 |
| 25 | ΚΟΡΟΖΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 0:54:35,7 |
| 26 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 0:54:46,1 |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:55:02,5 |
| 28 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 0:55:08,1 |
| 29 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 0:55:15,4 |
| 30 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:55:15,8 |
| 31 | ΠΙΣΧΙΚΑΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ | 0:55:30,1 |
| 32 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:55:34,5 |
| 33 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:55:39,6 |
| 34 | ΣΓΟΥΡΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:55:42,1 |
| 35 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 0:56:05,8 |
| 36 | ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:56:15,8 |
| 37 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:56:51,0 |
| 38 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:56:52,3 |
| 39 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:56:53,0 |
| 40 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 0:57:01,0 |
| 41 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:57:07,3 |
| 42 | ΣΕΛΕΚΟΣ | ΓΚΙΚΑΣ | 0:57:14,0 |
| 43 | ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:57:16,5 |
| 44 | ΚΑΡΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:57:22,6 |
| 45 | ΑΡΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:57:35,0 |
| 46 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:58:07,9 |
| 47 | ΧΡΟΝΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:58:26,3 |
| 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:58:29,6 |
| 49 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:58:35,3 |
| 50 | ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:58:39,2 |
| 51 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 0:58:54,6 |
| 52 | ΝΤΟΛΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:58:54,7 |
| 53 | ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:58:57,1 |
| 54 | ΔΑΦΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:58:59,2 |
| 55 | ΒΑΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:59:05,4 |
| 56 | ΡΙΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:59:18,3 |
| 57 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0:59:30,2 |
| 58 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:59:30,3 |
| 59 | ΤΣΙΩΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:59:33,7 |
| 60 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 0:59:45,6 |
| 61 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:59:53,2 |
| 62 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:59:56,3 |
| 63 | ΓΚΕΡΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:00:04,1 |
| 64 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:00:05,5 |
| 65 | ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:00:10,8 |
| 66 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:00:15,4 |
| 67 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΟΜΙΚΟΣ | 1:00:17,4 |
| 68 | ΒΟΥΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 1:00:49,0 |
| 69 | ΧΡΟΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:00:51,9 |
| 70 | ΜΠΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:00:58,0 |
| 71 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:01:03,7 |
| 72 | ΜΠΕΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:01:25,8 |
| 73 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:01:30,1 |
| 74 | ΚΑΤΕΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:01:56,2 |
| 75 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΡΙΧΑΡΔΟΣ | 1:02:00,8 |
| 76 | ΚΑΜΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:02:25,2 |
| 77 | ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:26,2 |
| 78 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1:02:37,6 |
| 79 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:02:41,7 |
| 80 | ΠΡΟΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:02:44,5 |
| 81 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:02:45,9 |
| 82 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:02:49,9 |
| 83 | ΚΑΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:02:56,1 |
| 84 | ΧΟΥΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:02:58,7 |
| 85 | ΦΩΤΙΟΥ | ΜΑΝΟΣ | 1:03:00,9 |
| 86 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:03:01,0 |
| 87 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:03:15,9 |
| 88 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΤΟΛΗΣ | 1:03:16,1 |
| 89 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1:03:16,6 |
| 90 | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:03:19,6 |
| 91 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:03:22,0 |
| 92 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:03:22,6 |
| 93 | ΛΑΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:03:43,1 |
| 94 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1:03:52,0 |
| 95 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:03:54,4 |
| 96 | ΣΕΡΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:04:04,0 |
| 97 | ΜΕΡΛΕΜΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:04:11,3 |
| 98 | ΚΙΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:04:17,8 |
| 99 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:04:26,7 |
| 100 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:04:30,0 |
| 101 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:04:38,3 |
| 102 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:04:44,0 |
| 103 | ΜΠΑΡΩΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:04:46,9 |
| 104 | ΝΕΓΡΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | 1:04:48,5 |
| 105 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:04:55,6 |
| 106 | ΣΤΑΜΑΤΑΔΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:05:02,3 |
| 107 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ | ΜΕΛΕΤΗΣ | 1:05:02,8 |
| 108 | ΤΣΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:05:05,4 |
| 109 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:05:07,1 |
| 110 | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:10,0 |
| 111 | ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:05:27,0 |
| 112 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:33,7 |
| 113 | ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:05:47,0 |
| 114 | ΚΙΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:05:48,9 |
| 115 | ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:05:50,6 |
| 116 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:05:54,9 |
| 117 | ΜΙΜΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΚΑ | 1:05:59,2 |
| 118 | ΣΕΛΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:06:18,4 |
| 119 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:06:30,8 |
| 120 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:06:34,3 |
| 121 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:06:42,3 |
| 122 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:06:55,4 |
| 123 | ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:06:56,0 |
| 124 | ΛΕΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:06:56,5 |
| 125 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:06:59,1 |
| 126 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:07:03,4 |
| 127 | ΘΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:07:09,5 |
| 128 | ΤΖΟΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:07:18,1 |
| 129 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:07:36,3 |
| 130 | ΜΙΤΖΙΦΙΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:07:57,7 |
| 131 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:07:58,4 |
| 132 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:08:10,7 |
| 133 | ΜΠΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:08:11,1 |
| 134 | ΣΕΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:08:14,8 |
| 135 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:16,5 |
| 136 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ | ΚΥΡΙΚΟΣ | 1:08:17,1 |
| 137 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:08:19,9 |
| 138 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:08:20,3 |
| 139 | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:08:23,5 |
| 140 | ΜΠΕΗΣ | ΦΩΚΙΩΝΑΣ | 1:08:25,0 |
| 141 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:31,0 |
| 142 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:08:34,3 |
| 143 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1:08:37,6 |
| 144 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:40,8 |
| 145 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:08:41,3 |
| 146 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1:08:43,5 |
| 147 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:08:57,2 |
| 148 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1:09:16,5 |
| 149 | ΠΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:09:17,8 |
| 150 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:09:19,2 |
| 151 | ΣΑΣΣΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:09:25,3 |
| 152 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:09:43,1 |
| 153 | ΑΡΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:09:47,5 |
| 154 | ΠΛΕΙΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:09:50,3 |
| 155 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1:09:51,5 |
| 156 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:10:04,5 |
| 157 | ΚΑΜΠΟΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:10:07,0 |
| 158 | ΓΕΡΑΛΗ ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1:10:09,6 |
| 159 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1:10:11,7 |
| 160 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:10:13,6 |
| 161 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:10:14,5 |
| 162 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ | ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ | 1:10:22,7 |
| 163 | ΖΗΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:10:39,5 |
| 164 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:10:49,6 |
| 165 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:10:52,6 |
| 166 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:10:52,7 |
| 167 | ΠΑΣΣΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1:10:55,1 |
| 168 | ΜΠΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:10:55,6 |
| 169 | ΔΑΔΙΚΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1:11:12,6 |
| 170 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1:11:13,3 |
| 171 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:11:16,7 |
| 172 | ΧΑΙΝΑ | ΞΑΝΘΗ | 1:11:17,6 |
| 173 | ΤΣΑΛΙΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:11:24,7 |
| 174 | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:11:30,2 |
| 175 | ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:12:04,0 |
| 176 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:12:08,2 |
| 177 | ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:12:14,3 |
| 178 | ΤΣΟΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:12:19,5 |
| 179 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1:12:23,9 |
| 180 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:12:28,3 |
| 181 | ΘΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:13:09,3 |
| 182 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:13:11,3 |
| 183 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:13:15,8 |
| 184 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:13:20,8 |
| 185 | ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:13:38,1 |
| 186 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:13:45,8 |
| 187 | ΜΥΡΩΔΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:13:55,8 |
| 188 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:14:10,2 |
| 189 | ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:14:16,3 |
| 190 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 1:14:18,6 |
| 191 | ΤΑΨΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:15:08,6 |
| 192 | ΤΑΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1:15:17,9 |
| 193 | ΝΟΜΙΚΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1:15:21,8 |
| 194 | ΚΟΡΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:15:25,1 |
| 195 | ΒΟΣΝΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:16:24,7 |
| 196 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1:16:44,9 |
| 197 | ΒΑΧΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1:16:46,0 |
| 198 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:17:03,3 |
| 199 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1:17:03,6 |
| 200 | ΦΕΡΕΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1:17:18,7 |
| 201 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:17:32,3 |
| 202 | ΦΟΡΟΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:17:32,6 |
| 203 | ΚΥΡΑΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:17:37,7 |
| 204 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:17:42,9 |
| 205 | ΜΟΥΤΣΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:17:43,7 |
| 206 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:17:53,7 |
| 207 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:18:01,7 |
| 208 | ΜΥΤΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:18:21,9 |
| 209 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 1:18:22,2 |
| 210 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:18:31,9 |
| 211 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 1:18:52,8 |
| 212 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1:19:05,6 |
| 213 | ΔΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:19:17,4 |
| 214 | SERBANESCU | ELISABETA | 1:19:17,4 |
| 215 | ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:19:23,7 |
| 216 | ΔΑΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:19:25,5 |
| 217 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:19:26,2 |
| 218 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΛΙΑ | 1:19:28,9 |
| 219 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1:19:30,7 |
| 220 | ΒΟΥΛΕΡΗ | ΕΥΗ | 1:19:34,9 |
| 221 | ΜΠΟΓΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:20:07,4 |
| 222 | ΔΕΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1:20:07,8 |
| 223 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΝΩΛΙΑ | 1:20:19,1 |
| 224 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 1:20:36,6 |
| 225 | ΒΟΥΤΣΑ | ΕΦΗ | 1:20:50,6 |
| 226 | ΜΠΟΝΩΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:20:52,0 |
| 227 | ΤΣΑΜΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 1:21:03,5 |
| 228 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:21:33,6 |
| 229 | ΝΑΣΟΥΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:22:30,7 |
| 230 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:22:51,4 |
| 231 | ΧΑΣΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ | 1:24:03,6 |
| 232 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΕΝΑ | 1:24:33,9 |
| 233 | ΤΣΑΦΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:24:41,0 |
| 234 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:25:19,4 |
| 235 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:25:19,7 |
| 236 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:25:19,9 |
| 237 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:25:27,3 |
| 238 | ΜΠΑΡΩΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 1:25:27,9 |
| 239 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:25:28,1 |
| 240 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:27:09,8 |
| 241 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:27:28,9 |
| 242 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:27:29,2 |
| 243 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:28:17,9 |
| 244 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΑΛΙΑ | 1:28:19,1 |
| 245 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:28:50,9 |
